Un total de 30 establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública Del Pino fueron reconocidos por el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED), destacando su compromiso con la calidad educativa y el desarrollo integral de sus comunidades escolares.
Este importante reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Educación, distingue a establecimientos que sobresalen por su desempeño institucional y resultados educativos, considerando factores como la superación, la igualdad de oportunidades, la integración y el bienestar de la comunidad educativa.



El logro refleja el trabajo sostenido de equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y familias de las comunas de San Bernardo, El Bosque, La Pintana y Calera de Tango, quienes día a día contribuyen al fortalecimiento de la Educación Pública en el territorio.
Desde el Servicio Local de Educación Pública Del Pino, felicitamos a cada una de estas comunidades educativas por este importante logro, que reafirma el compromiso con una educación de calidad, inclusiva y con sentido de pertenencia.
| N° | Establecimiento | Comuna | % SNED |
|---|---|---|---|
| 1 | Liceo Lonquén | Calera de Tango | 100% |
| 2 | Escuela General Alberto A. Bachelet Martínez | El Bosque | 60% |
| 3 | Escuela Marcial Martínez Ferrari | El Bosque | 60% |
| 4 | Complejo Educacional Felipe Herrera Lane | El Bosque | 100% |
| 5 | Escuela Básica Aviadores | El Bosque | 100% |
| 6 | Escuela Básica Base El Bosque | El Bosque | 100% |
| 7 | Escuela Básica José Martí | El Bosque | 100% |
| 8 | Escuela Básica Mario Arce Gatica | El Bosque | 100% |
| 9 | Escuela Básica Paul Harris | El Bosque | 100% |
| 10 | Escuela Básica Villa Santa Elena | El Bosque | 100% |
| 11 | Escuela Canciller Orlando Letelier | El Bosque | 100% |
| 12 | Escuela Claudio Arrau León | El Bosque | 100% |
| 13 | Escuela Diferencial para Niños Sordos | El Bosque | 100% |
| 14 | Escuela Nemesio Antúnez | El Bosque | 100% |
| 15 | Escuela Básica Presidente Salvador Allende Gossens | El Bosque | 100% |
| 16 | Escuela Pablo de Rokha | La Pintana | 60% |
| 17 | Liceo Víctor Jara | La Pintana | 60% |
| 18 | Centro Educacional Padre Alberto Hurtado de San Bernardo | San Bernardo | 60% |
| 19 | Escuela Básica Brisas de Chena | San Bernardo | 60% |
| 20 | Escuela Haras Los Cóndores | San Bernardo | 60% |
| 21 | Liceo Nuevo Porvenir | San Bernardo | 60% |
| 22 | Escuela Básica Antupillán | San Bernardo | 100% |
| 23 | Escuela Básica Cinco Pinos | San Bernardo | 100% |
| 24 | Escuela de Educación Diferencial Araucaria de San Bernardo | San Bernardo | 100% |
| 25 | Escuela Escritora Marcela Paz | San Bernardo | 100% |
| 26 | Escuela Javiera Carrera Verdugo | San Bernardo | 100% |
| 27 | Escuela Mahuida | San Bernardo | 100% |
| 28 | Escuela Manuel Magallanes Moure | San Bernardo | 100% |
| 29 | Escuela República del Brasil | San Bernardo | 100% |
| 30 | Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia | San Bernardo | 100% |






