El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Del Pino presenta los resultados de la medición SIMCE 2025, una herramienta fundamental para el diagnóstico y fortalecimiento de nuestras estrategias pedagógicas. Con la participación de 79 establecimientos de San Bernardo, La Pintana, El Bosque y Calera de Tango, reafirmamos nuestro compromiso con una educación pública de calidad, equitativa y transparente.
1. Desempeño por Niveles Educativos
Educación Básica: 4° Básico
En el nivel de 4° Básico, los establecimientos educacionales alcanzarón un promedio de 260 puntos en Lectura y 246 en Matemática. Estas cifras, analizadas en perspectiva histórica desde 2016, muestran una trayectoria de consolidación, a pesar de los desafíos de los últimos años.

Enseñanza Media: 2° Medio
Destacamos el avance en Matemática, donde se alcanzó un promedio de 231 puntos, reflejando un alza de +2.4 puntos respecto a la medición anterior. En Lectura, con 223 puntos, los esfuerzos se centran en potenciar la comprensión crítica y el análisis de textos complejos.

2. Ranking de Establecimientos Destacados
(4° Básico – Lectura)
La medición 2025 ha permitido identificar escuelas con desempeños excepcionales que superan significativamente el promedio de la red. Felicitamos a las comunidades educativas que lideran el ranking territorial:
| # | Establecimiento | Comuna | Puntaje | Variación vs SLEP |
| 1 | Base El Bosque | El Bosque | 323 | +63.3 pts |
| 2 | Manuel Magallanes Moure | San Bernardo | 322 | +62.3 pts |
| 3 | Orlando Letelier | El Bosque | 301 | +41.3 pts |
| 4 | Aviadores | El Bosque | 300 | +40.3 pts |
| 5 | Mario Arce Gatica | El Bosque | 294 | +34.3 pts |
| 6 | Liceo Lonquén | Calera de Tango | 289 | +29.3 pts |
| 7 | Alberto Bachelet | El Bosque | 287 | +27.3 pts |
| 8 | Claudio Arrau | El Bosque | 287 | +27.3 pts |
| 9 | F-N°798 Calera de Tango | Calera de Tango | 286 | +26.3 pts |
| 10 | Felipe Herrera Lane | El Bosque | 285 | +25.3 pts |
(4° Básico – Matemática)
| # | Establecimiento | Comuna | Puntaje | Variación vs SLEP |
| 1 | Base El Bosque | El Bosque | 316 | +69.9 pts |
| 2 | Orlando Letelier | El Bosque | 300 | +53.9 pts |
| 3 | Manuel Magallanes Moure | San Bernardo | 293 | +46.9 pts |
| 4 | José Martí | El Bosque | 292 | +45.9 pts |
| 5 | Aviadores | El Bosque | 288 | +41.9 pts |
| 6 | Felipe Herrera Lane | El Bosque | 280 | +33.9 pts |
| 7 | Mario Arce Gatica | El Bosque | 280 | +33.9 pts |
| 8 | F-N°798 Calera de Tango | Calera de Tango | 279 | +32.9 pts |
| 9 | Claudio Arrau | El Bosque | 269 | +22.9 pts |
| 10 | Javiera Carrera Verdugo | San Bernardo | 265 | +18.9 pts |
(8° Básico – Lectura)
(8° Básico – Matemática)
(2° Medio – Lectura)
| # | Establecimiento | Comuna | Puntaje | Variación vs SLEP |
| 1 | Liceo Nacional Bicentenario | San Bernardo | 295 | +71.8 pts |
| 2 | Juan Gómez Millas | El Bosque | 238 | +14.8 pts |
| 3 | Cardenal Antonio Samoré | San Bernardo | 234 | +10.8 pts |
| 4 | Fidel Pinochet Le-Brun | San Bernardo | 231 | +7.8 pts |
| 5 | Christa McAuliffe | El Bosque | 229 | +5.8 pts |
| 6 | Elvira Brady Maldonado | San Bernardo | 229 | +5.8 pts |
| 7 | Matías Cousiño | El Bosque | 227 | +3.8 pts |
| 8 | Sergio Silva Bascuñán | La Pintana | 227 | +3.8 pts |
| 9 | Clara Solovera | San Bernardo | 225 | +1.8 pts |
| 10 | Padre Alberto Hurtado | San Bernardo | 225 | +1.8 pts |
(2° Medio – Matemática)
| # | Establecimiento | Comuna | Puntaje | Variación vs SLEP |
| 1 | Liceo Nacional Bicentenario | San Bernardo | 349 | +118.5 pts |
| 2 | Sergio Silva Bascuñán | La Pintana | 244 | +13.5 pts |
| 3 | Elvira Brady Maldonado | San Bernardo | 239 | +8.5 pts |
| 4 | Fidel Pinochet Le-Brun | San Bernardo | 239 | +8.5 pts |
| 5 | Mun. Mariano Latorre | La Pintana | 233 | +2.5 pts |
| 6 | Cardenal Antonio Samoré | San Bernardo | 231 | +0.5 pts |
| 7 | Poetisa Gabriela Mistral | Calera de Tango | 229 | -1.5 pts |
| 8 | Juan Gómez Millas | El Bosque | 229 | -1.5 pts |
| 9 | Miguel Aylwin Gajardo | San Bernardo | 226 | -4.5 pts |
| 10 | Padre Alberto Hurtado | San Bernardo | 222 | -8.5 pts |
Buena Práctica: Escuela Manuel Magallanes Moure
La Escuela Manuel Magallanes Moure de San Bernardo destaca por su solidez pedagógica, manteniéndose en los puestos de avanzada tanto en Lenguaje como en Matemática.
La Experiencia Magallanes Moure
Documentación Oficial
Para un análisis profundo de los indicadores de desarrollo personal y social, así como de los estándares de aprendizaje a nivel nacional, descarga el informe completo:






